IDEs de Chile existente
>> return to Cedeus IDE
lista: http://www.ide.cl/vinculos/sitios-e-ides-de-chile.html
Comparacion tecnico de IDEs existente
Nombre | normas, standards | software | visor |
---|---|---|---|
GOBIERNO | |||
IDE Chile | WMS, KML | ESRI products + Open Source | Visor based on ArcGIS Server (also asked about AGS-Online) |
SNIT - GeoNodo | WMS, KML, + ??? | GeoNodo 2 & 3: Version 3: GeoNetwork, GeoServer, OpenLayers, ExtJs +? | Visor Demo V2 : OpenLayers-based (WMS, KML) |
MOP - Mapas - Observatorio | WMS, ?REST? (ref. http://www.mapas.mop.cl) | ESRI products | still in works, but
|
MINVU - Observatorio Urbano | n/a | MapServer, GeoClip, en cambio para ESRI | en cambio, viejo:
|
:) MINAGRI | extern: WMS, WFS, WPS (download), WCS, CSW (MetaDatos), KML, only intern?: WFS-T | GeoNetwork, GeoServer, MapServer, PostGIS, MapFish (ExtJS, GeoExt + OpenLayers), 52N WPS, GeoWeb Cache, deegree | OpenLayers based SNIT visor |
Min. Medio Amb. - IDE MMA SINIA | KML | ESRI | Visor ArcGIS, Sliverlight, en trabajo... (ref. SINIA.cl) |
Min. de Justicia - Atlas de Justicia | display via WFS? Lots of other js libs are loaded but not used. | Gudatel: TrewaSIG | Visor en base OpenLayers |
SERNAGEOMIN - PortalGeoMin | ??? | ESRI | 2 visores
|
CEDIZ - no IDE pero aplicacion | n/a | OpenLayers | Visor: Emision de Certificado de Zonificacion - OL-based |
IGM, FACH, ... | n/a | ESRI | IGM WebMap: ArcGIS Api for Flex |
ONEMI (Alertas) | n/a | n/a | no encontre
|
REGIONAL | |||
Bio Bio - Unidad de Gestion de Informacion Territorial | WMS, KML | GeoNodo 2 (from SNIT) : | Visor OL-based |
:) Los Rios - IDE LR | WMS, KML/GML/SHP, WFS | GeoNodo 2?, MapFish (OpenLayers + ExtJS) | [Visor http://www.idelosrios.cl/trewasig_gore/external/cargarmapa.do] OL-based |
Coquimbo | n/a | ESRI ArcGIS Server | Ejemplo A - based on ArcGIS Flex viewer |
MUNICIPAL | |||
Maipu | n/a | ESRI ArcGIS Server | Ejemplo A basado en flexviewer, ArcGIS Server |
Santiago | n/a | n/a | Visor: Plan Regulador Muni Stgo : no tengo idea, como funciono (php?) |
OTROS | |||
CIDERH | n/a | ESRI | ArcGIS Online |
IDE Uni BioBio - Laboratorio de Estudios Urbanos | WMS, WFS, WCs, CSW, Tile Caching via WMTS | GeoNode.org (not from SNIT) : OpenLayer + GeoExt (GeoExplorer) , GeoServer, PostGIS, GeoWebcache, pyCSW (etc.: Bootstrap, jQuery, Python + Django) | Ejemplo A, Ejemplo B basado en OL |
Notes: Observation on GitHub: It looks like GeoNode and GeoNodeChile/GeoNodo 3 team has similar members (GeoNodeChile: Jorge Montesinos, Fernando Leal)... so Version 3 of GeoNodo is similar to GeoNode (may explain switch from MapServer to GeoServer).
Acceso a los datos de los IDEs Ministeriales
Acceso a los datos es posible por los estándares/normas OGC: WMS y WFS. El catalogo de datos es accesible por OGC CSW: http://www.geoportal.cl/geoportal/csw?Request=GetCapabilities&Service=CSW&Version=2.0.2
(Quantum GIS tiene un cliente CSW)
Sin cliente CSW, los servicios de datos existentes se pueden encontrar:
- via IDE.cl > Vinculos > Servicios de Mapas y Catalogos y clic en "WMS", WFS o "WCS", o
- via www.geoportal.cl > Servicios => lista de servicios en formatos WMS, WFS y CSW
Nota1 : El visor de GeoNodo tiene un modo "admin", en donde es posible anadir servicios como "default" en la lista de capas (lado derecha de visor).
Nota 2: parece que Minagri solo ofrece WMS al momento (8. Nov. 2013).
Acceso a los datos de CEDEUS por la IDE de Chile
=> hay que reunir con el SNIT (cuando tenemos algo) para ver cual datos pueden estar interesante para todos
Similar al consumo de datos, hay que ofrecer servicios en los normas OGC: WMS y WFS (?y KML?) y uso del OGC CSW por el catalogo.