IDEs de Chile existente
From stgo
| Nombre | normas, standards | software | visor |
|---|---|---|---|
| GOBIERNO | --- | --- | --- |
| IDE Chile | WMS, KML | ESRI products + Open Source | Visor based on ArcGIS Server (also asked about AGS-Online) |
| SNIT - GeoNodo | WMS, KML, + ??? | Version 3: GeoNetwork, GeoServer, OpenLayers, ExtJs +? | Visor Demo V2 : OpenLayers-based (WMS, KML) |
| MOP | WMS, ?REST? (http://www.mapas.mop.cl) | ESRI products | still in works, but
|
| MINVU | ??? | en trabajo, cambiaran por ESRI | en trabajo, algunos datos en MapCity Ejemplo 1 |
| MINAGRI | extern: WMS, WFS, WPS (download), WCS, CSW (MetaDatos), KML, only intern?: WFS-T | GeoNetwork, GeoServer, MapServer, PostGIS, MapFish (ExtJS, GeoExt + OpenLayers), 52N WPS, GeoWeb Cache, deegree | OpenLayers based SNIT visor |
| Min. Medio Amb. | |||
| SERNAGEOMIN - PortalGeoMin | ??? | ESRI | * Visor ArcGIS, flash-based (no funciona cuando visite)
|
| CEDIZ | |||
| IGM, FACH, ... | |||
| REGIONAL | --- | --- | --- |
| Bio Bio | |||
| Los Rios? Los Lagos? | |||
| Coquimbo | |||
| MUNICIPAL | --- | --- | --- |
| Maipu | ESRI | ||
| Santiago | |||
| OTROS | --- | --- | --- |
| CIDERH | ESRI | ArcGIS Online |
blabla