Difference between revisions of "Cedeus Metadata"
From stgo
Line 3: | Line 3: | ||
Requisitos al respeto de MetaDatos para el red de datos CEDEUS-OCUC | Requisitos al respeto de MetaDatos para el red de datos CEDEUS-OCUC | ||
+ | |||
+ | Importante normas por eso son la ISO [http://en.wikipedia.org/wiki/Geospatial_metadata 19115] (TC 211) | ||
==Estándar mínimo de Metadatos== | ==Estándar mínimo de Metadatos== | ||
Line 20: | Line 22: | ||
==Estándar "full" de Metadatos== | ==Estándar "full" de Metadatos== | ||
blabla | blabla | ||
+ | |||
+ | == Software: Creadores de MetaData == | ||
+ | |||
+ | Importa es estándar OGC CSW : Catalogo para la distribución de datos (registro) | ||
+ | |||
+ | Software para creacion de metadatos | ||
+ | * [http://www.geonetwork-opensource.org GeoNetwork (FOS)] | ||
+ | * [http://www.wheregroup.com/de/metador Metador] (FOS | ||
+ | * [http://catmdedit.sourceforge.net/ CATMDEdit] (FOS) | ||
+ | * ArcGIS | ||
+ | * FME? | ||
+ | |||
+ | software open source para servicios CSW: | ||
+ | * GeoNetwork | ||
+ | * pyCSW | ||
+ | |||
+ | [http://sco.wisc.edu/wisclinc/metatool/ lista externa U-Wisc] |
Revision as of 10:14, 12 November 2013
>> return Cedeus IDE
Requisitos al respeto de MetaDatos para el red de datos CEDEUS-OCUC
Importante normas por eso son la ISO 19115 (TC 211)
Contents
Estándar mínimo de Metadatos
- Fecha completa (al menos año, en caso de documentos antiguos)
- Quién lo hizo
- Dónde es
- En base a qué
- Para qué
- Resolución/escala cartográfica (cuando aplique)
Puede ser que alguna de esta información no esté, entonces debe ponerse: “no existe dato” o “en revisión” según corresponda.
Estándar "deseo" de Metadatos
blabla
Estándar "full" de Metadatos
blabla
Software: Creadores de MetaData
Importa es estándar OGC CSW : Catalogo para la distribución de datos (registro)
Software para creacion de metadatos
- GeoNetwork (FOS)
- Metador (FOS
- CATMDEdit (FOS)
- ArcGIS
- FME?
software open source para servicios CSW:
- GeoNetwork
- pyCSW