Difference between revisions of "IDEs de Chile existente"
From stgo
m |
|||
| Line 31: | Line 31: | ||
|- | |- | ||
| MINVU - Observatorio Urbano | | MINVU - Observatorio Urbano | ||
| − | | | + | | n/a |
| − | | MapServer, GeoClip, | + | | MapServer, GeoClip, en cambio por ESRI |
| en cambio, viejo: | | en cambio, viejo: | ||
* [http://geoclip.minvu.cl/carto.php?gcdebug=1 Visor 1 Observatorio Urbano] : based on [http://www.geoclip.fr GeoClip] | * [http://geoclip.minvu.cl/carto.php?gcdebug=1 Visor 1 Observatorio Urbano] : based on [http://www.geoclip.fr GeoClip] | ||
| − | * [http://observatorios.minvu.cl/localizacion/map.phtml?config=1101 Visor 2 | + | * [http://observatorios.minvu.cl/localizacion/map.phtml?config=1101 Visor 2 Informacion Georeferenciada] : based on MapServer |
* algunos datos en MapCity [http://mapcity.cl/parquesurbanos Ejemplo MapCity], | * algunos datos en MapCity [http://mapcity.cl/parquesurbanos Ejemplo MapCity], | ||
|- | |- | ||
Revision as of 17:23, 30 October 2013
lista: http://www.ide.cl/vinculos/sitios-e-ides-de-chile.html
| Nombre | normas, standards | software | visor |
|---|---|---|---|
| GOBIERNO | --- | --- | --- |
| IDE Chile | WMS, KML | ESRI products + Open Source | Visor based on ArcGIS Server (also asked about AGS-Online) |
| SNIT - GeoNodo | WMS, KML, + ??? | Version 3: GeoNetwork, GeoServer, OpenLayers, ExtJs +? | Visor Demo V2 : OpenLayers-based (WMS, KML) |
| MOP | WMS, ?REST? (http://www.mapas.mop.cl) | ESRI products | still in works, but
|
| MINVU - Observatorio Urbano | n/a | MapServer, GeoClip, en cambio por ESRI | en cambio, viejo:
|
| :) MINAGRI | extern: WMS, WFS, WPS (download), WCS, CSW (MetaDatos), KML, only intern?: WFS-T | GeoNetwork, GeoServer, MapServer, PostGIS, MapFish (ExtJS, GeoExt + OpenLayers), 52N WPS, GeoWeb Cache, deegree | OpenLayers based SNIT visor |
| Min. Medio Amb. - IDE MMA SINIA | KML | ESRI | Visor ArcGIS, Sliverlight, en trabajo... (ref. SINIA.cl) |
| SERNAGEOMIN - PortalGeoMin | ??? | ESRI | * Visor ArcGIS, flash-based (no funciona cuando visite)
|
| CEDIZ - no IDE pero aplicacion | n/a | OpenLayers | Visor: Emision de Certificade de Zonificacion - OL-based |
| IGM, FACH, ... | ESRI | IGM WebMap: ArcGIS Api for Flex | |
| ONEMI ? | |||
| REGIONAL | --- | --- | --- |
| Bio Bio | |||
| :) Los Rios - IDE LR | WMS, KML/GML/SHP, WFS | MapFish (OpenLayers + ExtJS) | [Visor http://www.idelosrios.cl/trewasig_gore/external/cargarmapa.do] OL-based (SNIT/Minagri) |
| Coquimbo | |||
| MUNICIPAL | --- | --- | --- |
| Maipu | ESRI | ||
| Santiago | Visor: Plan Regulador Muni Stgo : no tengo idea, como funciono (php?) | ||
| OTROS | --- | --- | --- |
| CIDERH | ESRI | ArcGIS Online |
blabla