Difference between revisions of "Cedeus Hardware"
From stgo
(→3. ideal por etapas, escenario supergut) |
|||
(5 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
Escenarios Hardware - Cual equipo es necesario para crear la IDE Cedeus. | Escenarios Hardware - Cual equipo es necesario para crear la IDE Cedeus. | ||
+ | |||
+ | == configuracion pedido por Dell == | ||
+ | |||
+ | con fecha 2. Abril 2014: | ||
+ | * 1x Servidor Dell R420, Raid 1 with 2x2TB SATA, 32GB RAM, Intel Xeon E5-2430L v2 2.40GHz, 6 Cores, Rack | ||
+ | * 1x Servidor Dell R520, PERC H710 - 512MB - Raid 6 with 4x2TB SATA, 32GB RAM, Intel Xeon E5-2430L v2 2.40GHz, 6 Cores, Rack | ||
+ | * 1x UPS: APC Smart-UPS RT 3000VA | ||
+ | * 1x Backup: Dell PowerVault RD1000 + 2x 1TB medium | ||
+ | * 1x portable disk (backup): 2TB My Passport 3.0 | ||
+ | * 1x Monitor 17" para servidores : E1715S | ||
+ | * 1x Workstation Dell Precision T3610, 4GB Ram, 500GB, 4 Core + 24" monitor Dell UltraSharp U2412M | ||
== 1. básico-elemental == | == 1. básico-elemental == | ||
Line 14: | Line 25: | ||
* MS Office : : 1 Licencia | * MS Office : : 1 Licencia | ||
− | == 2. ideal por etapas == | + | == 2. ideal por etapas (precios sin IVA) == |
− | paquete basico: | + | '''paquete basico''': |
− | * 1 | + | * 1 Servidor : por ejemplo: Dell PowerEdge T420 (16GB, 2x1TB, Raid 1, 550V) => 1.700.000 ... (alternative: Rack: PowerEdge R420 with 16GB, 2x500GB, Raid 1, ca 1.740.000, but UPS is cheaper when included: ca. 650.000) |
− | * 1 Workstation : por ejemplo: Dell Precision | + | * 1 Workstation : por ejemplo: Dell Precision T3610 (4 núcleos, 4GB, 500GB) con Microsoft Windows 7 Prof. => 800.000 |
− | * 2 Monitores : por ejemplo: Dell UltraSharp U2412M, 24" => | + | * 1 NAS : por ejemplo: Dell PowerVault NX200 Tower => 1.600.000 |
+ | * 4 Discos duros 4TB Western Digital Sata3 7200rpm (PC Factory) => 800.000 (por 4 = 16TB) | ||
+ | * 2 Monitores : por ejemplo: Dell UltraSharp U2412M, 24" => 440.000 (por 2) | ||
* Periferia: 2x Mouse, 2x Keyboard (por ejemplo Dell combo) => 45.000 | * Periferia: 2x Mouse, 2x Keyboard (por ejemplo Dell combo) => 45.000 | ||
* Impresora laser : por ejemplo : Samsung CLP-365W (PC Factory) => 110.000 | * Impresora laser : por ejemplo : Samsung CLP-365W (PC Factory) => 110.000 | ||
− | * 1 Microsoft Office 2010 Professional => 250.000 | + | * 1 Microsoft Office 2010 Professional (para workstation) => 250.000 |
+ | => suma paquete: 5.747.000 CLP | ||
− | paquete seguridad: | + | '''paquete basico seguridad''': |
− | * 1 UPS: por ejemplo : Dell PowerEdge 1920W Tower UPS y Módulo de batería externo => 810.000 | + | * 1 UPS: por ejemplo : Dell PowerEdge 1920W Tower UPS y Módulo de batería externo => 810.000 ...(is cheaper as rack and when bought in a bundle with the server) |
− | * 1 Tape Drive : por ejemplo : PowerVault LTO-3-080 Tape Drive y un medio => 850.000 | + | * 1 Tape Drive : por ejemplo : PowerVault LTO-3-080 Tape Drive y un medio => 850.000 ...(or PowerVault RD1000: 660.000 + 130.000 for 2 500GB media) |
+ | => suma paquete: 1.660.000 CLP => suma total: 7.405.000 | ||
− | paquete | + | '''paquete extension''': |
− | * | + | * 1 Servidor: por ejemplo: Dell PowerEdge T420 (16GB, 2x1TB, Raid 1) => 1.700.000 |
− | * | + | * Periferia: 1x Mouse, 1x Keyboard (por ejemplo Dell combo) => 22.500 |
+ | * 1 Monitor : por ejemplo: Dell UltraSharp U2412M, 24" => 220.000 : extension para workstation con 2 monitores | ||
+ | * ''4 Discos duros 4TB Western Digital'' Sata3 7200rpm (PC Factory) => 800.000 (por 4 = 16TB) | ||
+ | => suma paquete: 2.742.500 CLP => suma total: 10.147.500 | ||
− | + | '''paquete fase producción e investigación''': | |
− | + | * 1 '''Laptop''' : por ejemplo: Dell Laptop Vostro 3560 (4GB, 500GB) con Microsoft Windows 8 => 500.000 | |
− | + | * 1 Workstation : por ejemplo: Dell Precision T3610 (4 núcleos, 4GB, 500GB) con Microsoft Windows 7 Prof. => 800.000 | |
− | + | * 1 Monitor : por ejemplo: Dell UltraSharp U2412M, 24" => 220.000 : extension para workstation con 2 monitores | |
− | + | * Periferia: 1x Mouse, 1x Keyboard (por ejemplo Dell combo) => 22.500 | |
− | + | ||
− | paquete fase producción e investigación: | + | |
− | * 1 Laptop : por ejemplo: Dell Laptop Vostro 3560 (4GB, 500GB) con Microsoft Windows 8 => 500.000 | + | |
− | * 1 Workstation : por ejemplo: Dell Precision | + | |
− | * 1 | + | |
− | * Periferia: 1x Mouse, 1x Keyboard (por ejemplo Dell combo) => | + | |
* 1 Microsoft Office 2010 Professional => 250.000 | * 1 Microsoft Office 2010 Professional => 250.000 | ||
* GPS : por ejemplo Trimble Juno 3B para 800 USD => 450.000 | * GPS : por ejemplo Trimble Juno 3B para 800 USD => 450.000 | ||
+ | => suma paquete: 2.242.500 CLP => suma total: 12.390.000 | ||
− | + | '''paquete herramientas''': a confirmar que necesario de verdad | |
− | + | * 1x SIG ESRI - ArcGIS for Desktop Advanced => precio de $US 7300 de lista EEUU ($US 5720 para Desktop Standard/Editor) - pero puede ser menos para Edu. => 3.500.000 CLP | |
− | ''' | + | * Licencia FME (aprox. 2200 $US; similar pero mas formatos y funcionalidad que ESRI Interoperability Extension); pero puede ser que gdal puede hacer lo mismo? => 1.100.000 CLP |
− | * | + | => suma software SIG: 4.600.000 |
− | + | ||
− | * | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Suma Total : hardware y software: 4.600.000 + 12.390.000 = 16.990.000 CLP | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''Personal''' ? : | |
+ | * meses 1-6: 2 personas para crear la IDE , | ||
+ | * mes 7+ : un tecnico 0.2 para mantencion, el resto depende de proyectos | ||
− | ''' | + | '''Espacio'''? |
'''Data'''? | '''Data'''? |
Latest revision as of 17:59, 2 April 2014
>> return to Cedeus IDE
Escenarios Hardware - Cual equipo es necesario para crear la IDE Cedeus.
configuracion pedido por Dell
con fecha 2. Abril 2014:
- 1x Servidor Dell R420, Raid 1 with 2x2TB SATA, 32GB RAM, Intel Xeon E5-2430L v2 2.40GHz, 6 Cores, Rack
- 1x Servidor Dell R520, PERC H710 - 512MB - Raid 6 with 4x2TB SATA, 32GB RAM, Intel Xeon E5-2430L v2 2.40GHz, 6 Cores, Rack
- 1x UPS: APC Smart-UPS RT 3000VA
- 1x Backup: Dell PowerVault RD1000 + 2x 1TB medium
- 1x portable disk (backup): 2TB My Passport 3.0
- 1x Monitor 17" para servidores : E1715S
- 1x Workstation Dell Precision T3610, 4GB Ram, 500GB, 4 Core + 24" monitor Dell UltraSharp U2412M
1. básico-elemental
Hardware:
- 1 Servidor : processor 4 nucleos + 8 GB ram + disco 500 GB / 1T (= computador que puede estar de 2010, pero con ram adicional)
- 1 Workstation : processor 4 nucleos + 4 GB ram + disco 500 GB + Pantalla 24"
Software:
- MS Windows (Pro) : 1 Licencia
- MS Office : : 1 Licencia
2. ideal por etapas (precios sin IVA)
paquete basico:
- 1 Servidor : por ejemplo: Dell PowerEdge T420 (16GB, 2x1TB, Raid 1, 550V) => 1.700.000 ... (alternative: Rack: PowerEdge R420 with 16GB, 2x500GB, Raid 1, ca 1.740.000, but UPS is cheaper when included: ca. 650.000)
- 1 Workstation : por ejemplo: Dell Precision T3610 (4 núcleos, 4GB, 500GB) con Microsoft Windows 7 Prof. => 800.000
- 1 NAS : por ejemplo: Dell PowerVault NX200 Tower => 1.600.000
- 4 Discos duros 4TB Western Digital Sata3 7200rpm (PC Factory) => 800.000 (por 4 = 16TB)
- 2 Monitores : por ejemplo: Dell UltraSharp U2412M, 24" => 440.000 (por 2)
- Periferia: 2x Mouse, 2x Keyboard (por ejemplo Dell combo) => 45.000
- Impresora laser : por ejemplo : Samsung CLP-365W (PC Factory) => 110.000
- 1 Microsoft Office 2010 Professional (para workstation) => 250.000
=> suma paquete: 5.747.000 CLP
paquete basico seguridad:
- 1 UPS: por ejemplo : Dell PowerEdge 1920W Tower UPS y Módulo de batería externo => 810.000 ...(is cheaper as rack and when bought in a bundle with the server)
- 1 Tape Drive : por ejemplo : PowerVault LTO-3-080 Tape Drive y un medio => 850.000 ...(or PowerVault RD1000: 660.000 + 130.000 for 2 500GB media)
=> suma paquete: 1.660.000 CLP => suma total: 7.405.000
paquete extension:
- 1 Servidor: por ejemplo: Dell PowerEdge T420 (16GB, 2x1TB, Raid 1) => 1.700.000
- Periferia: 1x Mouse, 1x Keyboard (por ejemplo Dell combo) => 22.500
- 1 Monitor : por ejemplo: Dell UltraSharp U2412M, 24" => 220.000 : extension para workstation con 2 monitores
- 4 Discos duros 4TB Western Digital Sata3 7200rpm (PC Factory) => 800.000 (por 4 = 16TB)
=> suma paquete: 2.742.500 CLP => suma total: 10.147.500
paquete fase producción e investigación:
- 1 Laptop : por ejemplo: Dell Laptop Vostro 3560 (4GB, 500GB) con Microsoft Windows 8 => 500.000
- 1 Workstation : por ejemplo: Dell Precision T3610 (4 núcleos, 4GB, 500GB) con Microsoft Windows 7 Prof. => 800.000
- 1 Monitor : por ejemplo: Dell UltraSharp U2412M, 24" => 220.000 : extension para workstation con 2 monitores
- Periferia: 1x Mouse, 1x Keyboard (por ejemplo Dell combo) => 22.500
- 1 Microsoft Office 2010 Professional => 250.000
- GPS : por ejemplo Trimble Juno 3B para 800 USD => 450.000
=> suma paquete: 2.242.500 CLP => suma total: 12.390.000
paquete herramientas: a confirmar que necesario de verdad
- 1x SIG ESRI - ArcGIS for Desktop Advanced => precio de $US 7300 de lista EEUU ($US 5720 para Desktop Standard/Editor) - pero puede ser menos para Edu. => 3.500.000 CLP
- Licencia FME (aprox. 2200 $US; similar pero mas formatos y funcionalidad que ESRI Interoperability Extension); pero puede ser que gdal puede hacer lo mismo? => 1.100.000 CLP
=> suma software SIG: 4.600.000
Suma Total : hardware y software: 4.600.000 + 12.390.000 = 16.990.000 CLP
Personal ? :
- meses 1-6: 2 personas para crear la IDE ,
- mes 7+ : un tecnico 0.2 para mantencion, el resto depende de proyectos
Espacio?
Data?